Baromètre des bonus sans dépôt — octobre 2026
Combien de tours sont offerts, et quelles conditions sont documentées ? Un état des lieux calculé sur les offres sans dépôt de notre comparateur.
Par la rédaction 8Fortuna · Mise à jour des données :
- Offres sans dépôt actives
- 17
- Tours offerts en moyenne
- 45,9
- Tours offerts en médiane
- 50
Combien de tours sont offerts ?
Répartition des 17 offres actives. Moyenne et médiane calculées sur 17 offres dont le nombre de tours est lisible.
- 10 tours1 · 5,9 %
- 20–25 tours5 · 29,4 %
- 50 tours9 · 52,9 %
- 100 tours2 · 11,8 %
Les conditions documentées
Seules les règles explicitement associées au sans-dépôt sont comptées. Une condition absente de nos avis ne signifie pas qu’elle n’existe pas.
- Wager publié
- 0 %
- 0 sur 17 offres
- Plafond publié
- 11,8 %
- 2 sur 17 offres
- Licence vérifiée
- 35,3 %
- 6 sur 17 offres
Wager moyen sur les gains : non calculable. Aucun multiplicateur explicitement rattaché au sans-dépôt n’est documenté dans les champs retenus ; les valeurs manquantes ne sont pas assimilées à un wager nul.
Méthode
Le périmètre comprend tous les casinos visibles de notre comparateur dont une offre sans dépôt est affichée : 17 offres, sans limite de classement. « Active » signifie présente dans les données exportées ; la disponibilité auprès de l’opérateur peut évoluer. Cette sélection ne représente pas l’ensemble du marché.
Les tours proviennent du libellé de l’offre. La moyenne est la somme des tours divisée par le nombre d’offres lisibles ; la médiane est la valeur centrale, ou la moyenne des deux valeurs centrales. Les pourcentages utilisent les 17 offres comme dénominateur et sont arrondis à une décimale au maximum. Les quantités hors catégories sont conservées dans « Autres ».
Les conditions proviennent de nos avis vérifiés et datés, accessibles dans le comparatif ci-dessous. Nous retenons uniquement les mentions explicites dans le descriptif sans dépôt ou dans le plafond de gains associé au sans-dépôt ou aux tours d’inscription. Les règles générales, les conditions d’un bonus de dépôt et les données ambiguës sont exclues. Les restrictions publiées, dont les exceptions VIP, sont conservées. Le wager moyen exclut les valeurs manquantes ; l’absence de wager ne vaut zéro que si elle est explicitement indiquée pour les gains.
Une licence est comptée comme vérifiée seulement si le statut de licence de l’avis est « valid ». La date de mise à jour affichée est celle de l’export Framer, le 2 octobre 2026. Les avis ont leur propre date de vérification, parfois postérieure à l’export : cette page est un instantané des données disponibles lors de sa génération, pas une série historique. Consulter notre méthode d’analyse des casinos.
Reprendre ces chiffres
Médias et rédactions : vous pouvez reprendre ces chiffres en citant 8Fortuna, le mois du baromètre et le périmètre de la sélection, avec un lien vers cette page.
Le comparatif des offres sans dépôt
Offres classées par nombre de tours décroissant. Les conditions non documentées renvoient vers celles du site de l’opérateur.
| Casino | Tours offerts | Code | Wager sur les gains | Plafond de gains | Vérifié le | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tours offerts100 tours gratuits | Code8FORTUNA8 | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts100 tours gratuits | Code8FORTUNA8 | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gains50 € pour les tours gratuits d'inscription | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts50 tours gratuits | Code8Fortuna | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts50 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts50 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts50 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts50 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts50 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts50 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts50 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts50 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts25 tours gratuits | Code8Fortuna | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts25 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts25 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts25 tours gratuits | CodeFS25 | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts20 tours gratuits | Code8Fortuna | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts10 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gains10 tours gratuits à l'inscription, annoncés sur la page d'inscription liée au lien 8Fortuna (gains plafonnés à 50 € hors statut VIP, art. 2.3.5) | Vérifié le | Voir l'offre |
| Casino | Tours offerts | Code | Wager sur les gains | Plafond de gains | Vérifié le | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tours offerts100 tours gratuits | Code8FORTUNA8 | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts100 tours gratuits | Code8FORTUNA8 | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gains50 € pour les tours gratuits d'inscription | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts50 tours gratuits | Code8Fortuna | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts50 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts50 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts50 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts50 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts50 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts50 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts10 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gains10 tours gratuits à l'inscription, annoncés sur la page d'inscription liée au lien 8Fortuna (gains plafonnés à 50 € hors statut VIP, art. 2.3.5) | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts50 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts50 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts25 tours gratuits | Code8Fortuna | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts25 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts25 tours gratuits | Code8FORTUNA | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts25 tours gratuits | CodeFS25 | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre | |
| Tours offerts20 tours gratuits | Code8Fortuna | Wager sur les gainsConditions sur le site | Plafond de gainsConditions sur le site | Vérifié le | Voir l'offre |
18+ · Les boutons d'offre sont des liens affiliés, sans incidence sur nos notes ni sur l'ordre du classement.